Farine di Grano Tenero
Tipologia | Ceneri | Descrizione |
---|---|---|
00 | 0,55 max | Farina estratta dalla parte centrale del chicco, di colore bianco, senza presenza di parti cruscali. |
0 | 0,65 max | Farina con tasso di estrazione maggiore rispetto alla “00″, con contenuto in proteine e sali minerali leggermente superiore. |
1 | 0,80 max | Di colore appena tendente al cenerino, è una farina con più minerali e fibra rispetto alla “0”. |
2 | 0,95 max | Farina dal colore ambrato. Per fibra, sali minerali e vitamine si posiziona tra il tipo “1” e il tipo “integrale”. |
Integrale | 1,30 min 1,70 max |
Ottenuta dalla macinazione integrale del grano, contiene tutti i principi nutrizionali del chicco. |